De uitslag van deze week was er wederom één met hoge uitslagen. Hans v.d. Berg behaalde 7414 punten en wat te denken van Bertus Alkemade met zijn 95 jaar (!). Hij behaalde 7220 punten. De top 10 van deze avond was:
Speler | Punten |
1. Hans v.d. Berg | 7414 |
2. Bertus Alkemade | 7220 |
3. Theo Botermans | 7126 |
4. Truus de Lange | 6601 |
5. Gilbert Hoogendam | 6304 |
6. Luuk Overdelinde | 6192 |
7. Aad Verboon | 6158 |
8. Marco Voskamp | 6068 |
9. An Bisschops | 6043 |
10. André Spanjersberg | 5865 |
De tussenstand in de top 5 van de competitie is nu:
Speler | Punten |
1. Theo Botermans | 35718 |
2. Ger Scheffers | 31361 |
3. Piet Damsteeg | 31115 |
4. Luuk Overdelinde | 30941 |
5. Wim Hartman | 30782 |
Om gezondheidsredenen moet Karel Parre helaas na ruim 45 jaar het bijltje erbij neergooien. Vele jaren heeft hij dat met veel plezier gedaan met Piet Damsteeg. Wim Hartman gaat nu samen met Piet Damsteeg het klaverjassen organiseren.
Maar iedere dinsdagavond blijven we klaverjassen en u blijft van harte welkom. Het inleggeld is € 3, – We beginnen om 19.30 uur.